技术数据表
| 文档编号 | RY-TDS-101 |
|---|---|
| 修订版本 | Rev. 1.0 |
| 发布日期 | July 2026 |
| 状态 | 已发布 |
Rayson PrimeBond · 底涂与粘结涂层
下载技术数据表(PDF) 此技术数据表(TDS)PDF 文件目前仅提供英文版本。
Rayson PrimeBond E20 是一款双组分、中等粘度的无溶剂环氧粘结底涂,可将树脂地坪系统牢固锚固于混凝土、水泥砂浆地坪、沥青及已处理的金属基材上——适用于干燥或潮湿基材。
PrimeBond E20 是 Rayson 系列中的主力底涂产品。这款中等粘度、无溶剂的双组分环氧产品能够渗透机械处理过的基材,形成整个地坪系统所依赖的粘结桥梁。在对妥善处理过的混凝土进行拉拔测试时,粘结强度超过混凝土自身的内聚强度——破坏发生在基材内部,而非底涂层。
底涂。
图 1 —— 典型系统构造(从上至下)。各涂层厚度视系统而定;请就您的项目确认具体规格。
| 基材处理 | 基材必须坚实、洁净,不含油污、油脂、浮浆层、松散物质及影响粘结的污染物。应对混凝土进行机械处理(如抛丸处理、铣削或金刚石研磨);清除强度不足的混凝土,打开气孔及空洞,并使用适用的Rayson修补产品修复缺陷。彻底吸除所有粉尘。新浇筑的混凝土应至少养护28天。 |
|---|---|
| 混合 / 稀释比例 | 两个预称量组分,按重量比 2:1(A:B)混合;机械搅拌至少 2–3 分钟;在 30 °C 下适用期最长为 30 分钟 |
| 施工方法 | 滚涂、刷涂、无气喷涂 |
| 理论用量 | 每道涂层用量为 6–8 m² 每 kg,视基材状况及孔隙率而定 |
| 施工条件 | 基材最低温度5°C;基材含水率最高5%;最低混合温度+10°C;固化温度范围+10°C至+35°C;经处理基材的拉拔强度应大于1.5 N/mm²。 |
| 干燥与固化 | 完全固化 7 天 |
| 复涂间隔 | 待底涂表干后,在系统规定的复涂窗口期内进行复涂;具体时间因温度而异。 |
| 漆膜厚度 | 作为渗透型底涂施工;膜厚由用量决定——参见理论用量。 |
| 包装规格 | A 组分 13.34 kg 罐装 + B 组分 6.66 kg 罐装 |
| 储存 | 以原装未开封包装于5–35°C环境下存放,至少可保存12个月;避免阳光直射。 |
| 保质期 | 未开封状态下约可保存12个月,具体视储存条件而定。 |
图 2 —— 施工流程。每个阶段均为停止点:请在进入下一阶段前,确认上一阶段已完成且符合规格要求。
标准环氧地坪系统
修补后涂装系统
双组分产品。在通风不良处应佩戴手套、护目镜及适当的呼吸防护装备。避免接触皮肤和眼睛。放置于儿童接触不到之处。使用前请查阅安全数据表(编制中)。