技术数据表
| 文档编号 | RY-TDS-103 |
|---|---|
| 修订版本 | Rev. 1.0 |
| 发布日期 | July 2026 |
| 状态 | 已发布 |
Rayson PrimeBond · 底涂与粘结涂层
下载技术数据表(PDF) 此技术数据表(TDS)PDF 文件目前仅提供英文版本。
Rayson PrimeBond S30 是一款双组分、低粘度的溶剂型环氧底涂,能够渗透并封闭经处理的混凝土、路面及矿物基材,为后续涂装做好准备。
PrimeBond S30 采用低粘度溶剂型环氧配方,在地坪系统施工之前渗入经处理的混凝土并粘结其表面。两组分按 1:1 混合后发生反应,形成附着力优异的持久封闭层——在经处理的混凝土上进行拉拔测试时,破坏发生在混凝土内部,而非底涂层。
底涂。
图 1 —— 典型系统构造(从上至下)。各涂层厚度视系统而定;请就您的项目确认具体规格。
| 基材处理 | 基材必须坚实、洁净,不含油污、油脂、浮浆层、松散物质及影响粘结的污染物。应对混凝土进行机械处理(如抛丸处理、铣削或金刚石研磨);清除强度不足的混凝土,打开气孔及空洞,并使用适用的Rayson修补产品修复缺陷。彻底吸除所有粉尘。新浇筑的混凝土应至少养护28天。 |
|---|---|
| 混合 / 稀释比例 | 两个预称量组分,按重量比 1:1 混合;机械搅拌至少 2–3 分钟;在 28 °C 下适用期最长为 30 分钟 |
| 施工方法 | 滚涂、刷涂、无气喷涂 |
| 理论用量 | 每道涂层用量为 5–6 m² 每升;在普通或密实混凝土上最少施工 2 道——视基材孔隙率而定 |
| 施工条件 | 基材最低温度5°C;基材含水率最高5%;最低混合温度+10°C;固化温度范围+10°C至+35°C;经处理基材的拉拔强度应大于1.5 N/mm²。 |
| 干燥与固化 | 完全固化 7 天;路面施工后 8 小时内应尽量减少重型车辆通行 |
| 复涂间隔 | 复涂窗口期请向Rayson技术团队确认。 |
| 漆膜厚度 | 渗透型底涂;膜厚由用量决定。 |
| 包装规格 | 每套 A 组分 10 升 / B 组分 10 升 |
| 储存 | 以原装未开封包装于5–30°C环境下存放,至少可保存12个月;避免阳光直射。 |
| 保质期 | 未开封状态下约可保存12个月;阳光照射会缩短保质期。 |
图 2 —— 施工流程。每个阶段均为停止点:请在进入下一阶段前,确认上一阶段已完成且符合规格要求。
室外聚氨酯楼板系统
密实混凝土封闭处理
溶剂型产品——易燃。请确保通风良好,远离火源,并佩戴手套、护目镜及呼吸防护装备。避免接触皮肤和眼睛。放置于儿童接触不到之处。使用前请查阅安全数据表(编制中)。