技术数据表
| 文档编号 | RY-TDS-104 |
|---|---|
| 修订版本 | Rev. 1.0 |
| 发布日期 | July 2026 |
| 状态 | 已发布 |
Rayson PrimeBond · 底涂与粘结涂层
下载技术数据表(PDF) 此技术数据表(TDS)PDF 文件目前仅提供英文版本。
Rayson PrimeBond W10 是一款单组分水性丙烯酸底涂、封闭剂及粘结剂,适用于光滑混凝土及矿物基材,在施工 Rayson UraForce 水性面涂之前使用。
PrimeBond W10 是 Rayson 地坪系统中气味最低的入门级产品。它以单组分形式供货、开盖即用,无需称重或按比例混合——搅拌两分钟后即可用刷子或滚筒施工。它能够封闭光滑混凝土及矿物基材,并为 Rayson 水性聚氨酯面涂提供附着力。
底涂。
图 1 —— 典型系统构造(从上至下)。各涂层厚度视系统而定;请就您的项目确认具体规格。
| 基材处理 | 新浇筑的混凝土应至少养护28天,含水率低于5%。清除浮浆层及松散物质;对受损混凝土进行机械处理以露出骨料。对于既有混凝土,宜采用机械处理并配合工业吸尘;清除油污及油脂。当表面相对湿度为75%或以下时,即视为基材已充分干燥。 |
|---|---|
| 混合 / 稀释比例 | 单一预称量组分;使用前以搅拌桨充分搅拌 2 分钟 |
| 施工方法 | 短毛刷、滚筒 |
| 理论用量 | 每升用量为 5–10 m²,视基材状况而定 |
| 施工条件 | 基材最低温度5°C;最低混合温度10°C;最低固化温度5°C;地面露点温度应与大气温度相差在3°C以内。 |
| 干燥与固化 | 在 28 °C 下表干约需 1 小时 |
| 复涂间隔 | 请向Rayson技术团队查询。 |
| 漆膜厚度 | 渗透型底涂;膜厚由用量决定。 |
| 包装规格 | 20 L 塑料桶 |
| 储存 | 存放于有遮盖的干燥环境中,避免温度剧烈变化。 |
| 保质期 | 未开封状态下约可保存12个月,具体视储存条件而定。 |
图 2 —— 施工流程。每个阶段均为停止点:请在进入下一阶段前,确认上一阶段已完成且符合规格要求。
适用于使用中建筑物的低气味地坪系统
防滑通道系统
低气味水性产品。请佩戴手套及护目镜,并确保通风良好。避免接触皮肤和眼睛。放置于儿童接触不到之处。使用前请查阅安全数据表(编制中)。